點數新聞
八月第四週轉點加成速覽
筆者本週外出取材,先用一張表整理目前仍可公開重驗的信用卡轉點加成。
筆者外出取材中
這週筆者暫停追新聞,決定肉身出門開卡、開戶,看看銀行會不會見面三分情,願意多看我的資料幾眼,最後點頭讓我核卡。本週先讓轉點表格代班,至於這趟有沒有成功,下週再來揭曉。
本週仍值得留意的轉點加成
| 轉出計畫 | 轉入計畫 | 加成 | 期限 | 怎麼看 |
|---|---|---|---|---|
| Chase Ultimate Rewards | Air Canada Aeroplan | +20% | 2026-09-30 | 已查到 Star Alliance 票位再轉。 |
| Amex Membership Rewards | British Airways / Iberia / Aer Lingus | +30% | 2026-09-27 | 對會用 Avios 的人很有價值,但這週不算最急。 |
| Citi ThankYou | Turkish Miles&Smiles | +40% | 2026-08-30 | 適合本來就熟 Turkish 搜票與出票流程的人。 |
| Capital One Miles | Avianca LifeMiles | +15% | 2026-08-31 | 適合想用 Star Alliance 又想避開高燃油附加費的人,但先確認票位。 |
| Amex / Citi / Capital One 等 | Cathay Pacific Cathay | +10% | 2026-08-28 | 各家原始比例不同,不能只看加成百分比。 |
資料整理時間:2026-08-23。轉點比例、活動期限、帳戶資格與最終入帳點數,請以銀行登入頁和轉點畫面為準。